خدمة | الخراطة باستخدام الحاسب الآلي، والطحن باستخدام الحاسب الآلي، والقطع بالليزر، والثني، والغزل، وقطع الأسلاك، والختم، وتصنيع التفريغ الكهربائي (EDM)، وقولبة الحقن | ||||||
المواد الألومنيوم | 2000 سلسلة، 6000 سلسلة، 7075، 5052، الخ. | ||||||
الفولاذ المقاوم للصدأ | SUS303، SUS304، SS316، SS316L، 17-4PH، الخ. | ||||||
فُولاَذ | 1214L/1215/1045/4140/SCM440/40CrMo، إلخ. | ||||||
نحاس | 260، C360، H59، H60، H62، H63، H65، H68، H70، برونز، نحاس | ||||||
التيتانيوم | الصفF1-F5 | ||||||
بلاستيك | أسيتال/بوم/PA/نايلون/PC/PMMA/PVC/PU/أكريليك/ABS/PTFE/نظرة خاطفة إلخ. | ||||||
المعالجة السطحية | أنودة ، حبة انتقد ، الشاشة الحريرية ، طلاء PVD ، طلاء الزنك / النيكل / الكروم / التيتانيوم ، تنظيف الأسنان بالفرشاة ، الطلاء ، مسحوق المغلفة ، التخميل ، الرحلان الكهربائي ، التلميع الكهربائي ، Knurl ، الليزر / النقش / النقش إلخ. | ||||||
تسامح | +/-0.002~+/-0.005 ملم | ||||||
خشونة السطح | دقيقة Ra0.1 ~ 3.2 | ||||||
الرسم مقبول | Stp أو Step أو Igs أو Xt أو AutoCAD (DXF أو DWG) أو PDF أو Samples | ||||||
تتوفر مقاطع ألومنيوم مخصصة OEM |